Currently to let
Overview of available space:
| Haus | Geschoss | Fläche (gesamt) | Verfügbarkeit | |
| Tempowerkring 1 | Erdgeschoß | 63,23 m² | 1.10.2010 | Details |
| Tempowerkring 1A | 1. Obergeschoss | 35,90 m² | 1.9.2010 | Details |
| Tempowerkring 1A | 1. Obergeschoss | 63,48 m² | 1.9.2010 | Details |
| Tempowerkring 21a | 1. Obergeschoss | 65,84 m² | sofort | Details |
| Tempowerkring 6 | 1. Obergeschoss | 95,49 m² | 1.9.2010 | Details |
| Tempowerkring 6 | 1. Obergeschoss | 66,05 m² | 1.11.2010 | Details |


